19
ÚTVONALA:

BATTHYÁNY TÉR VÁ. - BEM RAKPART - VÁRKERT RAKPART - DÖBRENTEI TÉR - SZENT GELLÉRT RAKPART - BARTÓK BÉLA ÚT - MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR - BARTÓK BÉLA ÚT - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR - BARTÓK BÉLA ÚT - VASÚT UTCA - ETELE TÉR, KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR VÁ.

ÉRVÉNYES: 2005. OKTÓBER 1-JÉTŐL

MEGÁLLÓHELYEK: MENETIDŐ
PERCBEN:
BATTHYÁNY TÉR VÁ. -
HALÁSZ UTCA 1
LÁNCHÍD 2
YBL MIKLÓS TÉR 4
DÖBRENTEI TÉR 6
SZENT GELLÉRT TÉR 10
BERTALAN LAJOS UTCA 12
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR 14
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR 16
TÉTÉNYI ÚT 18
CSÓKA UTCA 19
SZENT GELLÉRT TEMPLOM 21
ETELE TÉR, KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR VÁ. 23
INDULÁSI IDŐPONTOK A VÉGÁLLOMÁSRÓL:
  MUNKANAPOKON SZOMBATON ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON
ÓRA PERC
4 35, 59 35, 59
5 14, 29, 44, 59 14, 29, 44, 59
6 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
7 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
8 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
9 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
10 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
11 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
12 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
13 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
14 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
15 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
16 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
17 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
18 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
19 02, 17, 32, 47 14, 29, 44, 59
20 02, 14, 29, 44, 59 14, 29, 44, 59
21 14, 29, 44, 59 14, 29, 44, 59
22 14, 29, 44, 59 14, 29, 44, 59
23 14, 30 14, 30
A városi közlekedés sajátosságai miatt néhány perces menetrendi eltérések előfordulhatnak.